Monitoring Encyclopedia
監(jiān)控系統(tǒng)安裝百科
成都監(jiān)控?cái)z像頭 監(jiān)控系統(tǒng)工程 監(jiān)控工程項(xiàng)目報(bào)價(jià) 監(jiān)控系統(tǒng)工程施工 監(jiān)控系統(tǒng)工程公司
AI智能監(jiān)控系統(tǒng)可以解決什么問(wèn)題?
時(shí)間:2022-09-15 來(lái)源:成都萬(wàn)全安防 瀏覽:1044次
AI智能監(jiān)控系統(tǒng)可以解決什么問(wèn)題?
AI智能監(jiān)控系統(tǒng)是通過(guò)智能算法對(duì)音視頻圖像進(jìn)行分析,從而對(duì)圖像內(nèi)容按照預(yù)定的程序做進(jìn)一步處理。AI智能監(jiān)控系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用也標(biāo)志著安防監(jiān)控系統(tǒng)從“看得到、看得清”向“看得懂”轉(zhuǎn)變。AI智能監(jiān)控系統(tǒng)可以做到哪些事情呢?今天我們就來(lái)聊聊這個(gè)話題。
AI智能監(jiān)控系統(tǒng)基于不同的算法就有不同的功能,因此針對(duì)不同的場(chǎng)景需求就需要部署不同的算法。常見(jiàn)的算法有:
1、 離崗報(bào)警
2、 睡崗報(bào)警
3、 未戴安全帽報(bào)警
4、 人員行為報(bào)警
5、 畫(huà)面異常報(bào)警
6、 煙霧火焰識(shí)別預(yù)警
7、 消防通道堵塞預(yù)警
8、 老人摔倒預(yù)警
9、 未穿救生衣預(yù)警
AI智能監(jiān)控系統(tǒng)場(chǎng)景應(yīng)用一覽表 | |||
優(yōu)勢(shì):AI智能視頻分析聯(lián)網(wǎng)報(bào)警系統(tǒng)打破傳統(tǒng)以點(diǎn)和線為觸發(fā)報(bào)警方式,轉(zhuǎn)變?yōu)橐曨l面的報(bào)警觸發(fā)方式,設(shè)計(jì)更加靈活,防區(qū)設(shè)置范圍更加有效和廣闊。提升監(jiān)控預(yù)警效率,實(shí)現(xiàn)案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)圖像、視頻、音頻、坐標(biāo)的多維度探測(cè)取證。 | |||
序號(hào) | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 安全防范目的 | 設(shè)備部署區(qū)域 |
1 | 商鋪 | 店內(nèi)商品保全服務(wù) | 門窗、收銀處 |
2 | 工廠 | 安全防范、行為 | 廠區(qū)、作業(yè)區(qū)、進(jìn)出口 |
3 | 小區(qū) | 重點(diǎn)區(qū)域,小區(qū)安保 | 出入口和重點(diǎn)區(qū)域 |
4 | 學(xué)校 | 校園安全 | 校門口 |
5 | 工地 | 防止監(jiān)守自盜,工程器械的丟失 | 作業(yè)區(qū)、進(jìn)出口 |
7 | 倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)商品丟失 | 倉(cāng)庫(kù)重點(diǎn)區(qū)域及出入口 |
8 | 魚(yú)塘 | 防止落水、偷釣等 | 魚(yú)塘區(qū)域 |
9 | 牧場(chǎng) | 防止盜竊牲畜 | 牧場(chǎng)圈房 |
10 | 寫(xiě)字樓 | 防止財(cái)物被盜、人員進(jìn)出管理 | 樓層及主要出入口 |
11 | 辦公室 | 企業(yè)管理和財(cái)產(chǎn)保全 | 出入口和重點(diǎn)區(qū)域 |
12 | 變電站 | 預(yù)防偷盜變壓器及線材 | 變壓器及站場(chǎng)區(qū)域 |
13 | 二手車租賃 | 預(yù)防車輛受損,財(cái)產(chǎn)保全 | 停車場(chǎng)區(qū)域 |
14 | 廢舊物品回收站 | 預(yù)防廢舊物品被偷盜 | 廢舊物品存放區(qū)域 |
15 | 運(yùn)營(yíng)商基站 | 預(yù)防機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)備被盜竊 | 基站周邊區(qū)域 |
16 | 別墅庭院 | 家庭財(cái)產(chǎn)保全 | 別墅庭院周邊 |
17 | 農(nóng)業(yè)大棚 | 防御農(nóng)作物受損 | 大棚周邊及內(nèi)部 |
18 | 種植基地 | 預(yù)防基地受損 | 基地覆蓋區(qū)域 |
20 | 室外停車場(chǎng) | 預(yù)防車輛受損,財(cái)產(chǎn)保全 | 停車場(chǎng)區(qū)域 |
21 | 汽車4S店 | 預(yù)防車輛受損,店內(nèi)財(cái)產(chǎn)保全 | 停車場(chǎng)區(qū)域及店內(nèi)主要區(qū)域 |
22 | 綜合市場(chǎng) | 智慧安防、智慧消防、客流管理 | 樓道及主要出入口 |
23 | 充電樁 | 充電設(shè)備的安全防范 | 充電樁周邊區(qū)域 |
24 | 醫(yī)院 | 醫(yī)患糾紛,可視化一鍵報(bào)警 | 急癥、導(dǎo)醫(yī)臺(tái)出入口區(qū)域 |
25 | 加油站 | 財(cái)產(chǎn)及環(huán)境安全防護(hù) | 收銀臺(tái)、加油區(qū)、儲(chǔ)油區(qū) |
26 | 寺廟佛堂 | 預(yù)防香火錢被盜 | 功德箱及主要出入口 |
27 | 博物院 | 預(yù)防文物被盜 | 主要出入口及文物存放區(qū)域 |
28 | 城市公共衛(wèi)生間 | 屋內(nèi)物品丟失 | 外圍 |
29 | 連鎖超市 | 店內(nèi)商品丟失 | 主要出入口及商品區(qū) |
30 | 連鎖藥店 | 店內(nèi)商品丟失 | 主要出入口及藥品區(qū) |
31 | 森林 | 預(yù)防人為火種 | 主要進(jìn)出口和重點(diǎn)區(qū)域 |
我們主要從事安防監(jiān)控工程、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、綜合布線、機(jī)房及數(shù)據(jù)中心建設(shè)、智慧城市、智慧園區(qū)、多媒體會(huì)議系統(tǒng)、智能停車場(chǎng)系統(tǒng)、樓宇對(duì)講、樓宇智控、報(bào)警系統(tǒng)、公共廣播、弱電智能化工程設(shè)計(jì)與施工等業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)四川18個(gè)地級(jí)市。我們有非常成熟的安防系統(tǒng)解決方案遍布各種場(chǎng)景,如:酒店監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、工廠監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、智慧工地解決方案、醫(yī)院監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、醫(yī)院一鍵呼叫解決方案等。